Porto to Vizela | | 48km | 488m/425m | 20080516.png |
Vizela to Rio Caldo | Guimaraes | 56km | 978m/915m | 20080517.png |
Hiking: Parque da Peneda Geres | Sao Bento | 24km | 839m/843m | 20080518.png |
Rio Caldo to Celanova | National Park of Peneda Geres | 81km | 1634m/1330m | 20080519.png |
Celanova to Rio Sil | Ourense | 69km | 1031m/887m | 20080520.png |
Hiking: Rio Sil | Monastery of San Esteban | 28km | 634m/636m(*) | 20080521.png |
Rio Sil to Probas de Trives | Ribeira Sacra | 59km | 1333m/1182m | 20080522.png |
Probas de Trives to A Gudina | | 68km | 1425m/1251m | 20080523.png |
A Gudina to Largo de Sanabria | | 67km | 1009m/978m | 20080524.png |
Largo de Sanabria | | 39km | 595m/604m | 20080525.png |
Largo de Sanabria to Braganca | | 59km | 676m/931m | 20080526.png |
Braganca to Mirandela | National Park of Montesinho | 74km | 789m/1276m | 20080527.png |
Hiking: Mirandela | | 21km | 294m/265m | 20080528.png |
Mirandela to Pinhao | Douro | 77km | 1239m/1236m | 20080529.png |
Pinhao to Vila Real | Douro, Peso da Regua | 63km | 802m/568m | 20080530.png |
Hiking: Parque do Alvao, Vila Real | Casa de Mateus | 36km | 898m/883m | 20080531.png |
Vila Real to Marco de Canaveses | Amarante | 72km | 1250m/1484m | 20080601.png |
Marco de Canaveses to St. Maria da Freira | | 83km | 1287m/1296m | 20080602.png |
St. Maria da Freira to Porto | Vila Nova de Gaia | 88km | 755m/801m | 20080603.png |
(*) Incomplete due to missing gps data